SAT (Mathematics)
Subject | Topic |
---|---|
Heart of Algebra | Expressions & Literal Equation, Linear Equations & System, Inequalities & Absolute Value, Function, Exponentials and Radicals, Rational Expressions |
Miscellaneous | Complex Number, Sequences and Series, Arithmatic, Geometric |
Data Analysis | Data / Tables and graphs of data, Rates, Ratios and Proportions, Percentages, Probability |
Polynomials | Quadratics, Cubic and other Polynomials, Graphs, Linear, Quadratic, Polynomial |
Geometry | Angles, Triangles, Special Triangle, Quadrilateral, Circle and Equation, Area & Volume, Co-Ordinate Geometry |
SAT (English)
Topic | Basic Detail |
---|---|
Vocabulary | Roots and Affixes, Contuxtual Clues |
Grammar | Subject Verb Agreement, Verb Tense, Pronoun -Antecedent Agreement, Parallelism, Punctuation, Comparison, Dictions / Idioms |
Comprehension | Main Idea, Key Questions, Author's Purpose ans Approach, Analysis |
Essay Writing | Anylitical Approach |
SAT Subject
SAT (Mathematics)
Content | Basic Details | Percentage weightage |
---|---|---|
Number and Operation | Operations, ratio and proportion, complex numbers, counting, elementary number theory, matrices, sequences, series, vectors | 10% - 14% |
Algebra and Functions | Expressions, equations, inequalities, representation and modeling, properties of functions (linear, polynomial, rational, exponential, logarithmic, trigonometric, inverse trigonometric, periodic, piecewise, recursive, parametric) | 48% - 52% |
Geometry and Measurement Plane Euclidean/Measurement | Angles, Triangles, Similarity, Circles, Area, Perimeter and Volume | 28% - 32% |
Co-ordinates | Lines, parabolas, circles, ellipses, hyperbolas, symmetry, transformations, polar coordinates | 10% - 14% |
Three Dimensional | Solids, surface area and volume (cylinders, cones, pyramids, spheres, prisms), coordinates in three dimensions | 4% - 6% |
Trigonometry | Right angle triangles, identities (basic identities , Single angle, double angle), radians & radian measure, law of cosines, law of sines, equations, double angle formulas | 12% - 16% |
Data Analysis, Statistics and Probability | Mean, median, mode, range, interquartile range, standard deviation, graphs and plots, least squares regression (linear, quadratic, exponential), probability | 8% - 12% |
SAT (Biology)
Subject | Topic |
---|---|
SAT Biology | Atomic Structure and Chemical Bonding, Properties of Water, Organic Compounds, Enzymatic action, Cell structure and function, Cell communication and cell signaling, Immune System, Endocrine system, Nervous system, Cell Cycle- Mitosis- Meiosis, DNA structure, replication protein synthesis, Heredity and Rules of heredity, Molecular Basis of Inheritance, Cellular energetics, Evolution, Organismal Biology, Population Dynamics, Review, Multiple choice Practice |